전문적인 교육을 받은 요양보호사가 어르신의 가정을 방문하여 편안한 노후를 보낼 수 있도록 신체, 인지활동 지원 및 가사활동 등 요양관련 서비스를 제공해드립니다.
분류 | 급여비용(원) |
---|---|
30분 이상 | 16,630 |
60분 이상 | 24,120 |
90분 이상 | 32,510 |
120분 이상 | 41,380 |
150분 이상 | 48,250 |
180분 이상 | 54,320 |
210분 이상 | 60,530 |
240분 이상 | 66,770 |
분류 | 30분 이상 | 60분 이상 | 90분 이상 | 120분 이상 | 150분 이상 | 180분 이상 | 210분 이상 | 240분 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
급여비용(원) | 16,630 | 24,120 | 32,510 | 41,380 | 48,250 | 54,320 | 60,530 | 66,770 |
재가급여 월 한도액과 동일.